| Клиент | Ahmad Salama Ali |
| Дата от | 25/10/2025 |
| Дата до | 25/10/2025 |
| Туркод | 111 |
| Комментарий | |
| Итоговая стоимость | 1 |
| Клиент | Ahmad Salama Ali |
| Дата от | 25/10/2025 |
| Дата до | 25/10/2025 |
| Туркод | 111 |
| Комментарий | |
| Итоговая стоимость | 1 |
| Гостиница | Kazzhol 4* | Mercure 4* | Rixos 5* |
| Проживание | 1085 USD | 1250 USD | 1500 USD |
| Доплата за одноместное проживание | 182 USD | 320 USD | 504 USD |
| Гостиница | Kazzhol 4* | Mercure 4* | Rixos 5* |
| Проживание | 780 USD | 910 USD | 1085 USD |
| Доплата за одноместное проживание | 136 USD | 246 USD | 385 USD |
| Гостиница | Kazzhol 4* | Mercure 4* | Rixos 5* |
| Проживание | 490 USD | 580 USD | 690 USD |
| Доплата за одноместное проживание | 99 USD | 180 USD | 270 USD |
9